© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
|
|
|
Trasee Bicazu Ardelean | |||||||||||||||||||
Traseul 6 (zona de SV a masivului Ceahlau): Bicazul Ardelean (580 m) – Telec (680 m) – Curmatura Stanile (1420 m) – Cabana Dochia (1750m) | |||||||||||||||||||
17.0 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Bran - Moieciu - Fundata | |||||||||||||||||||
Moieciu - Peştera - Măgura - Zărneşti | |||||||||||||||||||
18.4 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Bucegi | |||||||||||||||||||
Bran - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
14.2 km | 7:10 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Moieciu de Sus - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
13.7 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Moieciu de Sus - Cabana Padina | |||||||||||||||||||
8.1 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Moieciu de Sus - Valea Prăvalele - Șaua Strunga - Cabana Padina | |||||||||||||||||||
7.7 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Râşnov - Cabana Mălăieşti - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
20.0 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Cheia – Vf. Gropşoarele – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
12.8 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Piatra Craiului | |||||||||||||||||||
Cabana Plaiul Foii - Plaiul Mare - Curmătura Foii - Șaua Tămăşelului - Șaua Funduri | |||||||||||||||||||
9.6 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Sat Fundata - Vârful La Om | |||||||||||||||||||
13.4 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Braşov – Râşnov | |||||||||||||||||||
12.6 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Braşov – Cabana Bunloc – Cabana Renţea | |||||||||||||||||||
13.5 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Braşov – Stejerişul Mare – Poiana Mică | |||||||||||||||||||
9.5 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Cabana Postăvaru/Julius Romer – Braşov | |||||||||||||||||||
19.3 km | 10:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Fosta Cabană Cheia – Cheile Râşnoavei – Predeal | |||||||||||||||||||
10.0 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
La Susai Mountain Resort – Valea Azugii – Cabana Renţea | |||||||||||||||||||
12.7 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Pârâul Rece – Cheile Râşnoavei – Piscul Lung | |||||||||||||||||||
11.7 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Braşov – Peştera de Lapte – CR Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
4.8 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Poiana Braşov – V. Groapa Lungă – Piscul Lung | |||||||||||||||||||
5.5 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Posada – Tituleni – Culmea Zamora | |||||||||||||||||||
17.4 km | 9:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Predeal – Cabana Gârbova – Azuga | |||||||||||||||||||
9.5 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Râşnov – Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
9.0 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Săcele – Peştera de Gheaţă – Cabana Piatra Mare | |||||||||||||||||||
9.7 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Retezat | |||||||||||||||||||
Cabana Buta - Vârful Pleşa - DN66A | |||||||||||||||||||
12.4 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Câmpului Neag -Cabana Buta - Poiana Pelegii - Lacul Bucura | |||||||||||||||||||
20.5 km | 10:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Casa de vânătoare Câmpuşel – Lunca Berhina | |||||||||||||||||||
9.5 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Gura Zlata –Zănoaga – L. Bucura | |||||||||||||||||||
17.0 km | 10:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Parcul Naţional Buila | |||||||||||||||||||
Băile Olăneşti - Şaua La Lac – Curmătura Stogşoare - Cabana Cheia | |||||||||||||||||||
15.3 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Băile Olăneşti - Şaua La Lac – Vf. Gera | |||||||||||||||||||
19.5 km | 9:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Cabana Cheia - Plaiul Lespezi - Şaua Zmeuret | |||||||||||||||||||
14.2 km | 9:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Cabana Cheia - Vf. Căprăreasa - Vf Gera | |||||||||||||||||||
11.1 km | 7:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Mănăstirea Bistriţa - Şaua Zmeuret | |||||||||||||||||||
19.8 km | 10:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Satul Pietreni - Cabana Cheia | |||||||||||||||||||
17.1 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Satul Pietreni - Şaua Zmeuret | |||||||||||||||||||
19.9 km | 9:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Valea Prislop - Vârful Vânturariţa Mare | |||||||||||||||||||
8.9 km | 8:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee ȚinutulSarii | |||||||||||||||||||
Via Maria M24 - PRAID-ATIA | |||||||||||||||||||
17.0 km | 6:00 | mediu | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Valea Nirajului | |||||||||||||||||||
Câmpu Cetăţii - Valea Nirajul Mic - Stânca Mesei - Vârful Saca Mare | |||||||||||||||||||
22.0 km | 7:00 | mediu | detalii |
|
loading ... |